Features
· Realize complex installation requirements
Standardized EMU
Item | Parameters |
Voltage | 3800V AC |
Current | 1000A AC |
Insulation withstand voltage | 9.6KV -AC-60s, no breakdown, no flicker |
Partial discharge | AC 3610V(<10PC) |
Electric Locomotive Laminated Busbar
Item | Parameters |
Voltage | 2200V |
Current | 1650A |
Insulation withstand voltage | 5.6 KV -AC-60s, no breakdown, no flicker |
Partial discharge | AC 2300V(<10PC) |
Diesel Locomotive Laminated Busbar
Item | Parameters |
Voltage | 2000V |
Current | +/-400A UVW 650A |
Insulation withstand voltage | 6.0KV -AC-60s, no breakdown, no flicker |
Partial discharge | AC 1800V(≤10PC) |
Subway Laminated Busbar
Item | Parameters |
Voltage | 1500V |
Current | 800A |
Insulation withstand voltage | 5.4KV -AC-60s, no breakdown, no flicker |