Features
· Multiple complex bends to achieve complex installation requirements
Controller Laminated Busbar
Item | Parameters |
Voltage | 720V |
Current | 135A |
Insulation withstand voltage | 2.7KV -DC-60s, no breakdown, no flicker |
Controller Laminated Busbar
Item | Parameters |
Voltage | 600V |
Current | 50A |
Insulation withstand voltage | 2.5KV -AC-60s, no breakdown, no flicker (leakage current ≤3mA) |
Controller Laminated Busbar
Item | Parameters |
Voltage | 500A |
Current | 20A |
Insulation withstand voltage | 3.5KV -AC-60s, no breakdown, no flicker (leakage current<3mA) |
Controller Laminated Busbar
Item | Parameters |
Voltage | 12V |
Current | 20A |
Insulation withstand voltage | 500V -DC-60s, no breakdown, no flicker (leakage current ≤2mA) |
Controller Laminated Busbar
Item | Parameters |
Voltage | 500V |
Current | 50A |
Insulation withstand voltage | 2.2KV -AC-60s, no breakdown, no flicker (leakage current ≤3mA) |